東京都新規感染 3/23
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/index.html
https://www.fnn.jp/articles/-/159341
>>1 完収トレンド!!解除を批判してたアホは総理に謝罪すべき!!
東京 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値)
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339 *191人/日
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352 計*2075 *296人/日
11/15 *255 *180 *298 *493 *533 *522 *539 計*2820 *403人/日
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904 *415人/日
11/29 *418 *311 *372 *500 *533 *449 *584 計*3167 *452人/日
12/06 *327 *299 *352 *572 *602 *595 *621 計*3368 *481人/日
12/13 *480 *305 *460 *678 *821 *664 *736 計*4144 *592人/日
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949 計*4980 *711人/日
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004 *858人/日
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 1714人/日
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 1529人/日
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099 1300人/日
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313 *902人/日
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209 *601人/日
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 *388人/日
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490 *356人/日
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885 *269人/日
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 *267人/日
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952 *279人/日
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 *299人/日
03/21 *256 *187 *337 **** **** **** **** 計**780 *260人/日
>>2
聖火リレーはっじまるよーん
>>2
あかーーーん!!!
>>2
増えとるやないかい
>>2
減らんな~
>>1
>>2
チョンモメンはコロナで真っ先に*負け犬老害
(出典 i.imgur.com)
(出典 i.imgur.com)
(出典 i.imgur.com)
(出典 i.imgur.com)
(出典 i.imgur.com)
(出典 i.imgur.com)
(出典 i.imgur.com)
(出典 i.imgur.com)
一方、若者は自民を支持した
(出典 i.imgur.com)
(出典 i.imgur.com)
東京コロナカレンダー(集計修正12回目 2/15対応版)
報告 日 月 火 水 木 金 土
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *486 *531 *522 *539 計*2811
11/22 *390 *315 *188 *402 *482 *570 *561 計*2908
11/29 *419 *312 *370 *501 *532 *459 *584 計*3177
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871
03/07 *237 *116 *290 *340 379 **** **** 計**983
>>3
間違ってるぞ
湘爆で例えるとどの場面だ?
>>4
ぬるぽ
太陽にほえろでいうとどんな状況?
>>6
ぬるぽ
>>6
ショーケン撃たれたとこ
>>6
なんじゃこりゃー!
>>6
オープニングでタイトルが出たところ
>>6
ボギーが小雪の舞う花園神社に向かっているところ
>>6
ラガー太りだす
ドラゴンボールに例えると?
>>7
ぬるぽ
ぬるぽっ
>>17
がっ
環境大臣に例えると?
>>23
スプーン曲げちゃう感じ
大阪府の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=27
兵庫県の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=28
>>41
発表されてる検査数と感染者はリンクしないっていい加減気がつけ無能
これから三々七のリズムで増えるぜ!
>>70
www
コメント
コメントする